【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
鋼材の単位体積重量は78.5kN/m3です。鋼材の単位体積重量に厚さを掛け算すると、下表のように鋼材の単位重量(kNの値)または単位質量が算定できます。なお、鋼材の密度は、鋼材の材質(SS400、SM400、SN400等)で変わりません。
| 厚さ(mm) | 単位重量(kN/m2) | 単位質量(kg/m2) |
| 1.2 | 0.0942 | 9.42 |
| 1.4 | 0.1099 | 10.99 |
| 1.6 | 0.1256 | 12.56 |
| 1.8 | 0.1413 | 14.13 |
| 2 | 0.157 | 15.7 |
| 2.3 | 0.18055 | 18.055 |
| 2.5 | 0.19625 | 19.625 |
| 2.8 | 0.2198 | 21.98 |
| 3.2 | 0.2512 | 25.12 |
| 3.6 | 0.2826 | 28.26 |
| 4 | 0.314 | 31.4 |
| 4.5 | 0.35325 | 35.325 |
| 5 | 0.3925 | 39.25 |
| 5.6 | 0.4396 | 43.96 |
| 6 | 0.471 | 47.1 |
| 6.3 | 0.49455 | 49.455 |
| 7 | 0.5495 | 54.95 |
| 8 | 0.628 | 62.8 |
| 9 | 0.7065 | 70.65 |
| 10 | 0.785 | 78.5 |
| 11 | 0.8635 | 86.35 |
| 12 | 0.942 | 94.2 |
| 12.7 | 0.99695 | 99.695 |
| 13 | 1.0205 | 102.05 |
| 14 | 1.099 | 109.9 |
| 15 | 1.1775 | 117.75 |
| 16 | 1.256 | 125.6 |
| 18 | 1.413 | 141.3 |
| 19 | 1.4915 | 149.15 |
| 20 | 1.57 | 157 |
| 22 | 1.727 | 172.7 |
| 25 | 1.9625 | 196.25 |
| 25.4 | 1.9939 | 199.39 |
| 28 | 2.198 | 219.8 |
| 32 | 2.512 | 251.2 |
| 36 | 2.826 | 282.6 |
| 38 | 2.983 | 298.3 |
| 40 | 3.14 | 314 |
| 45 | 3.5325 | 353.25 |
| 50 | 3.925 | 392.5 |
また、鋼材の重量(kNの値)または質量を求めたい場合、下記の計算ツールをご活用ください。縦横の長さ、厚さを入力すれば結果が得られます。
鋼材の長さ、幅、高さを入力してください(半角数字、単位はメートル):
鋼の密度、SS400の質量など下記も参考になります。
鋼の密度は?1分でわかる値、kg/mm^3、g/mm^3、アルミとステンレスの違い
ss400の質量は?1分でわかる値、比重、単位体積重量、密度、鋼の重量計算は?
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
