この記事の要点
H鋼の1mあたりの重さは、下表の単位重量(kg/m)で確認できます。
表にないH鋼の概算重量は、断面積cm2×0.785で1mあたりの重量kg/mを求めます。
H300はH-300×150、H-300×300などで重量が大きく異なるため、呼称と寸法をあわせて確認してください。
H鋼の標準断面寸法と、1mあたりの単位重量を一覧で示します。単位重量の詳細は、実際に使用する鋼材メーカー資料もあわせてご確認ください。
| 呼称 | 標準断面寸法 mm |
単位重量 kg/m |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | × | B | t1 | t2 | r | ||
| H-100×50×5×7 | 100 | × | 50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 |
| H-100×100×6×8 | 100 | × | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
| H-125×60×6×8 | 125 | × | 60 | 6 | 8 | 8 | 13.1 |
| H-125×125×6.5×9 | 125 | × | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 |
| H-150×75×5×7 | 150 | × | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| H-148×100×6×9 | 148 | × | 100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 |
| H-150×150×7×10 | 150 | × | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
| H-175×90×5×8 | 175 | × | 90 | 5 | 8 | 8 | 18 |
| H-175×175×7.5×11 | 175 | × | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
| H-198×99×4.5×7 | 198 | × | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 |
| H-200×100×5.5×8 | 200 | × | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 |
| H-194×150×6×9 | 194 | × | 150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 |
| H-200×200×8×12 | 200 | × | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
| H-200×204×12×12 | 200 | × | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 |
| H-248×124×5×8 | 248 | × | 124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 |
| H-250×125×6×9 | 250 | × | 125 | 6 | 9 | 8 | 29 |
| H-244×175×7×11 | 244 | × | 175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 |
| H-250×250×9×14 | 250 | × | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
| H-250×255×14×14 | 250 | × | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 |
| H-298×149×5.5×8 | 298 | × | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 |
| H-300×150×6.5×9 | 300 | × | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 |
| H-294×200×8×12 | 294 | × | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 |
| H-294×302×12×12 | 294 | × | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.4 |
| H-300×300×10×15 | 300 | × | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
| H-300×305×15×15 | 300 | × | 305 | 15 | 15 | 13 | 105 |
| H-346×174×6×9 | 346 | × | 174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 |
| H-350×175×7×11 | 350 | × | 175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 |
| H-340×250×9×14 | 340 | × | 250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 |
| H-344×348×10×16 | 344 | × | 348 | 10 | 16 | 13 | 113 |
| H-350×350×12×19 | 350 | × | 350 | 12 | 19 | 13 | 135 |
| H-396×199×7×11 | 396 | × | 199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 |
| H-400×200×8×13 | 400 | × | 200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 |
| H-390×300×10×16 | 390 | × | 300 | 10 | 16 | 13 | 105 |
| H-388×402×15×15 | 388 | × | 402 | 15 | 15 | 22 | 140 |
| H-394×398×11×18 | 394 | × | 398 | 11 | 18 | 22 | 147 |
| H-400×400×13×21 | 400 | × | 400 | 13 | 21 | 22 | 172 |
| H-400×408×21×21 | 400 | × | 408 | 21 | 21 | 22 | 197 |
| H-414×405×18×28 | 414 | × | 405 | 18 | 28 | 22 | 232 |
| H-428×407×20×35 | 428 | × | 407 | 20 | 35 | 22 | 283 |
| H-458×417×30×50 | 458 | × | 417 | 30 | 50 | 22 | 415 |
| H-498×432×45×70 | 498 | × | 432 | 45 | 70 | 22 | 605 |
| H-446×199×8×12 | 446 | × | 199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 |
| H-450×200×9×14 | 450 | × | 200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 |
| H-440×300×11×18 | 440 | × | 300 | 11 | 18 | 13 | 121 |
| H-496×199×9×14 | 496 | × | 199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 |
| H-500×200×10×16 | 500 | × | 200 | 10 | 16 | 13 | 88.2 |
| H-506×201×11×19 | 506 | × | 201 | 11 | 19 | 13 | 102 |
| H-482×300×11×15 | 482 | × | 300 | 11 | 15 | 13 | 111 |
| H-488×300×11×18 | 488 | × | 300 | 11 | 18 | 13 | 125 |
| H-596×199×10×15 | 596 | × | 199 | 10 | 15 | 13 | 92.5 |
| H-600×200×11×17 | 600 | × | 200 | 11 | 17 | 13 | 103 |
| H-606×201×12×20 | 606 | × | 201 | 12 | 20 | 13 | 118 |
| H-582×300×12×17 | 582 | × | 300 | 12 | 17 | 13 | 133 |
| H-588×300×12×20 | 588 | × | 300 | 12 | 20 | 13 | 147 |
| H-594×302×14×23 | 594 | × | 302 | 14 | 23 | 13 | 170 |
| H-692×300×13×20 | 692 | × | 300 | 13 | 20 | 18 | 163 |
| H-700×300×13×24 | 700 | × | 300 | 13 | 24 | 18 | 182 |
| H-792×300×14×22 | 792 | × | 300 | 14 | 22 | 18 | 188 |
| H-800×300×14×26 | 800 | × | 300 | 14 | 26 | 18 | 207 |
| H-890×299×15×23 | 890 | × | 299 | 15 | 23 | 18 | 210 |
| H-900×300×16×28 | 900 | × | 300 | 16 | 28 | 18 | 240 |
| H-912×302×18×34 | 912 | × | 302 | 18 | 34 | 18 | 283 |
H鋼の1mあたりの重量は、断面積cm2×0.785で概算できます。
これは、鋼の密度7.85g/cm3を使い、断面積cm2を1mあたりの質量kg/mへ換算した式です。
上記の表にないビルトH形鋼などは、H形鋼の「せい、幅、板厚」から断面積を概算し、重量を求めます。
H鋼の単位重量、H形鋼の意味、重量計算の詳しい手順は下記も参考になります。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
H鋼の重量は「せい、幅、板厚」が分かれば概算できます。ただし、実際のH鋼には隅部にフィレットがあるため、メーカー表の値とは少し差が出ます。例題として、H-100×100×6×8の単位重量を計算します。
まずはH-100×100×6×8の断面積を算定します。
・フランジ断面積(2枚分) ⇒ 10cm×0.8cm×2=16cm2
・ウェブ断面積 ⇒ (10-0.8×2)×0.6=5.04cm2
・H鋼断面積 ⇒ 16+5.04=21.04cm2
上記より、
・H鋼の1mあたりの重量=断面積cm2×0.785
・21.04cm2×0.785≒16.5kg/m
です。詳細は下記もご覧ください。
代表的なH鋼の単位重量を下記に示します。
・H-100×100×6×8の単位重量 ⇒ 16.9kg/m
・H-200×100×5.5×8の単位重量 ⇒ 20.9kg/m
・H-300×150×6.5×9の単位重量 ⇒ 36.7kg/m
・H-300×300×10×15の単位重量 ⇒ 93kg/m
混同しやすい用語
密度
密度とは単位体積あたりの質量で、鋼の場合7.85 g/cm3(=7.85 t/m3)です。
密度が体積1cmあたりの質量を表すのに対して、単位重量はそこに重力加速度を掛けた値で「kN/m3」等で表される力の単位になります。
計算では混同しないよう注意が必要です。
今回は、H鋼重量表一覧と1mあたりの重さについて説明しました。
H鋼の単位重量は、標準断面寸法ごとにkg/mで整理されます。
表にないH鋼の重量を概算する場合は、断面積cm2×0.785で1mあたりの重量kg/mを求めます。
H300のように同じ呼び名でも、H-300×150とH-300×300では重量が大きく異なります。必ず呼称と寸法をあわせて確認しましょう。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
H鋼の1mあたりの重量の概算式は?
断面積cm2×0.785 で1mあたりの重量kg/mを概算できます(鋼の密度7.85g/cm3を使った換算)。
H300の重量を確認する際の注意点は?
H-300×150、H-300×300などで重量が大きく異なるため、呼称と寸法をあわせて確認します。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では鋼の密度(7.85g/cm3)を使った重量計算が出題されます。
断面積と長さから単位重量を求める手順を理解しておきましょう。(一級建築士 頻出:鋼の密度7.85g/cm³を使った重量計算と断面積×長さから単位重量を求める手順が繰り返し出題)